| Material: | NdFeB |
|---|---|
| Diameter: | 2.165 Inch |
| Hole d1: | 0.335 Inch |
| Countersinking d2: | 0.591 Inch |
| Height: | 1.81 Inch |
| Thickness: | 0.472 Inch |
| Tolerance: | +/- 0.02 Inch |
| M: | M8(0.335/0.591) |
| Magnetization: | Axial |
| Plating: | Ni |
| Weight: | approx 243 g |
| Power: | approx 100 Kg |
| Surface Gauss: | approx 2200 Gs |
| Max Operating Temp: | 176 F / 80℃ |
$27.410
| Material: | NdFeB |
|---|---|
| Diameter: | 2.165 Inch |
| Hole d1: | 0.335 Inch |
| Countersinking d2: | 0.591 Inch |
| Height: | 1.81 Inch |
| Thickness: | 0.472 Inch |
| Tolerance: | +/- 0.02 Inch |
| M: | M8(0.335/0.591) |
| Magnetization: | Axial |
| Plating: | Ni |
| Weight: | approx 243 g |
| Power: | approx 100 Kg |
| Surface Gauss: | approx 2200 Gs |
| Max Operating Temp: | 176 F / 80℃ |
$27.410