| Material: | NdFeB |
|---|---|
| Outer Diameter: | 0.591 inch (15.0 mm) |
| Inner Diameter: | 0.197 inch (5.0 mm) |
| Thickness: | 0.197 inch (5.0 mm) |
| Tolerance: | +/- 0.04 inch (+/- 1.0 mm) |
| Magnetization: | Axial |
| Coating: | Ni-Cu-Ni |
| Weight: | approx. 0.176 oz (5 g) |
| Pull Force: | approx. 8.6 lb (3.9 kgf) |
| Surface Gauss: | approx. 1900 Gs |
| Max Operating Temp: | 176 F / 80℃ |
$1.675