| Material: | NdFeB |
|---|---|
| Diameter: | 0.63 inch (16.0 mm) |
| Total Height: | 0.433 inch (11.0 mm) |
| Total Length: | 1.693 inch (43.0 mm) |
| Pot Height: | 0.197 inch (5.0 mm) |
| Tolerance: | +/- 0.02 inch (+/- 0.5 mm) |
| Magnetization: | Axial |
| Coating: | Ni |
| Weight: | approx. 0.409 oz (11.6 g) |
| Pull Force: | approx. 15.43 lb (7 kgf) |
| Surface Gauss: | approx. 2088 Gs |
| Max Operating Temp: | 176 F / 80℃ |
$0.387