| Material: | NdFeB |
|---|---|
| Diameter: | 2.95 inch (74.9 mm) |
| Height: | 2.91 inch (73.9 mm) |
| Thickness: | 0.709 inch (18.0 mm) |
| Tolerance: | +/- 0.02 inch (+/- 0.5 mm) |
| M: | M10x16(0.394x0.630) |
| Magnetization: | Axial |
| Coating: | Ni |
| Weight: | approx. 24.62 oz (698 g) |
| Pull Force: | approx. 551.16 lb (250 kgf) |
| Surface Gauss: | approx. 1000 Gs |
| Max Operating Temp: | 176 F / 80℃ |
$14.090