| Material: | NdFeB |
|---|---|
| Diameter: | 0.788 inch (20.0 mm) |
| Total Height: | 0.453 inch (11.5 mm) |
| Total Length: | 1.772 inch (45.0 mm) |
| Pot Height: | 0.236 inch (6.0 mm) |
| Tolerance: | +/- 0.02 inch (+/- 0.5 mm) |
| Magnetization: | Axial |
| Coating: | Ni |
| Weight: | approx. 0.638 oz (18.1 g) |
| Pull Force: | approx. 26.46 lb (12 kgf) |
| Surface Gauss: | approx. 2497 Gs |
| Max Operating Temp: | 176 F / 80℃ |
$0.698