| Material: | NdFeB |
|---|---|
| Diameter: | 0.394 inch (10.0 mm) |
| Height: | 1.18 inch (30.0 mm) |
| Thickness: | 0.197 inch (5.0 mm) |
| Tolerance: | +/- 0.02 inch (+/- 0.5 mm) |
| M: | M3x7(0.118x0.276) |
| Magnetization: | Axial |
| Coating: | Ni |
| Weight: | approx. 0.176 oz (5 g) |
| Pull Force: | approx. 4.19 lb (1.9 kgf) |
| Surface Gauss: | approx. 3300 Gs |
| Max Operating Temp: | 176 F / 80℃ |
$0.200