| Material: | NdFeB |
|---|---|
| Diameter: | 0.787 inch (20.0 mm) |
| Height: | 1.46 inch (37.1 mm) |
| Thickness: | 0.236 inch (6.0 mm) |
| Tolerance: | +/- 0.02 inch (+/- 0.5 mm) |
| M: | M4x8(0.157x0.315) |
| Magnetization: | Axial |
| Coating: | Ni |
| Weight: | approx. 0.6 oz (17 g) |
| Pull Force: | approx. 11.02 lb (5 kgf) |
| Surface Gauss: | approx. 3400 Gs |
| Max Operating Temp: | 176 F / 80℃ |
$0.500