| Material: | NdFeB |
|---|---|
| Diameter: | 1.89 inch (48.0 mm) |
| Height: | 2.32 inch (58.9 mm) |
| Thickness: | 0.433 inch (11.0 mm) |
| Tolerance: | +/- 0.02 inch (+/- 0.5 mm) |
| M: | M8x13(0.315x0.512) |
| Magnetization: | Axial |
| Coating: | Ni |
| Weight: | approx. 6.17 oz (175 g) |
| Pull Force: | approx. 165.35 lb (75 kgf) |
| Surface Gauss: | approx. 900 Gs |
| Max Operating Temp: | 176 F / 80℃ |
$3.290