| Material: | NdFeB |
|---|---|
| Diameter: | 0.984 inch (25.0 mm) |
| Height: | 1.73 inch (43.9 mm) |
| Thickness: | 0.276 inch (7.0 mm) |
| Tolerance: | +/- 0.02 inch (+/- 0.5 mm) |
| M: | M5x9(0.197x0.354) |
| Magnetization: | Axial |
| Coating: | Ni |
| Weight: | approx. 1.11 oz (31.4 g) |
| Pull Force: | approx. 24.25 lb (11 kgf) |
| Surface Gauss: | approx. 2500 Gs |
| Max Operating Temp: | 176 F / 80℃ |
$0.900