| Material: | NdFeB |
|---|---|
| Diameter: | 1.26 inch (32.0 mm) |
| Total Height: | 0.571 inch (14.5 mm) |
| Total Length: | 2.677 inch (68.0 mm) |
| Pot Height: | 0.276 inch (7.0 mm) |
| Tolerance: | +/- 0.02 inch (+/- 0.5 mm) |
| Magnetization: | Axial |
| Coating: | Ni |
| Weight: | approx. 1.59 oz (45 g) |
| Pull Force: | approx. 48.5 lb (22 kgf) |
| Surface Gauss: | approx. 1050 Gs |
| Max Operating Temp: | 176 F / 80℃ |
$1.639