| Material: | NdFeB |
|---|---|
| Diameter: | 0.63 inch (16.0 mm) |
| Height: | 1.42 inch (36.1 mm) |
| Thickness: | 0.197 inch (5.0 mm) |
| Tolerance: | +/- 0.02 inch (+/- 0.5 mm) |
| M: | M4x8(0.157x0.315) |
| Magnetization: | Axial |
| Coating: | Ni |
| Weight: | approx. 0.406 oz (11.5 g) |
| Pull Force: | approx. 9.26 lb (4.2 kgf) |
| Surface Gauss: | approx. 3300 Gs |
| Max Operating Temp: | 176 F / 80℃ |
$0.300