| Material: | NdFeB |
|---|---|
| Diameter: | 1.26 inch (32.0 mm) |
| Height: | 1.89 inch (48.0 mm) |
| Thickness: | 0.276 inch (7.0 mm) |
| Tolerance: | +/- 0.02 inch (+/- 0.5 mm) |
| M: | M6x8(0.236x0.315) |
| Magnetization: | Axial |
| Coating: | Ni |
| Weight: | approx. 1.76 oz (50 g) |
| Pull Force: | approx. 44.09 lb (20 kgf) |
| Surface Gauss: | approx. 1200 Gs |
| Max Operating Temp: | 176 F / 80℃ |
$1.100