| Material: | NdFeB |
|---|---|
| Outer Diameter: | 0.984 inch (25.0 mm) |
| Inner Diameter: | 0.394 inch (10.0 mm) |
| Thickness: | 0.197 inch (5.0 mm) |
| Tolerance: | +/- 0.06 inch (+/- 1.5 mm) |
| Magnetization: | Axial |
| Coating: | Ni-Cu-Ni |
| Weight: | approx. 0.6 oz (17 g) |
| Pull Force: | approx. 10.58 lb (4.8 kgf) |
| Surface Gauss: | approx. 1150 Gs |
| Max Operating Temp: | 176 F / 80℃ |
$4.107