| Material: | NdFeB |
|---|---|
| Diameter: | 0.984 inch (25.0 mm) |
| Height: | 0.63 inch (16.0 mm) |
| Thickness: | 0.276 inch (7.0 mm) |
| Tolerance: | +/- 0.02 inch (+/- 0.5 mm) |
| M: | M5x9(0.197x0.354) |
| Magnetization: | Axial |
| Coating: | Ni |
| Weight: | approx. 0.847 oz (24 g) |
| Pull Force: | approx. 24.25 lb (11 kgf) |
| Surface Gauss: | approx. 2500 Gs |
| Max Operating Temp: | 176 F / 80℃ |
$0.800