| Material: | NdFeB |
|---|---|
| Diameter: | 0.63 inch (16.0 mm) |
| Hole d1: | 0.138 inch (3.5 mm) |
| Countersinking d2: | 0.236 inch (6.0 mm) |
| Height: | 0.197 inch (5.0 mm) |
| Tolerance: | +/- 0.02 inch (+/- 0.5 mm) |
| Magnetization: | Axial |
| Coating: | Ni |
| Weight: | approx. 0.229 oz (6.5 g) |
| Pull Force: | approx. 9.92 lb (4.5 kgf) |
| Surface Gauss: | approx. 3400 Gs |
| Max Operating Temp: | 176 F / 80℃ |
$2.350