| Material: | NdFeB |
|---|---|
| Outer Diameter: | 1.575 inch (40.0 mm) |
| Inner Diameter: | 0.787 inch (20.0 mm) |
| Thickness: | 0.197 inch (5.0 mm) |
| Tolerance: | +/- 0.08 inch (+/- 2.0 mm) |
| Magnetization: | Axial |
| Coating: | Ni-Cu-Ni |
| Weight: | approx. 1.06 oz (30 g) |
| Pull Force: | approx. 24.25 lb (11 kgf) |
| Surface Gauss: | approx. 1250 Gs |
| Max Operating Temp: | 176 F / 80℃ |
$9.080