| Material: | NdFeB |
|---|---|
| Diameter: | 1.89 inch (48.0 mm) |
| Height: | 2.13 inch (54.1 mm) |
| L: | 3.31 inch (84.1 mm) |
| Thickness: | 0.709 inch (18.0 mm) |
| Tolerance: | +/- 0.02 inch (+/- 0.5 mm) |
| Magnetization: | Axial |
| Coating: | Ni |
| Weight: | approx. 10.9 oz (309 g) |
| Pull Force: | approx. 160.94 lb (73 kgf) |
| Surface Gauss: | approx. 2800 Gs |
| Max Operating Temp: | 176 F / 80℃ |
$24.880