| Material: | NdFeB |
|---|---|
| Diameter: | 1.417 Inch |
| Hole d1: | 0.256 Inch |
| Countersinking d2: | 0.433 Inch |
| Height: | 1.38 Inch |
| Thickness: | 0.276 Inch |
| Tolerance: | +/- 0.02 Inch |
| M: | M6(0.256/0.433) |
| Magnetization: | Axial |
| Plating: | Ni |
| Weight: | approx 64 g |
| Power: | approx 26 Kg |
| Surface Gauss: | approx 1900 Gs |
| Max Operating Temp: | 176 F / 80℃ |
$9.590
| Material: | NdFeB |
|---|---|
| Diameter: | 1.417 Inch |
| Hole d1: | 0.256 Inch |
| Countersinking d2: | 0.433 Inch |
| Height: | 1.38 Inch |
| Thickness: | 0.276 Inch |
| Tolerance: | +/- 0.02 Inch |
| M: | M6(0.256/0.433) |
| Magnetization: | Axial |
| Plating: | Ni |
| Weight: | approx 64 g |
| Power: | approx 26 Kg |
| Surface Gauss: | approx 1900 Gs |
| Max Operating Temp: | 176 F / 80℃ |
$9.590