| Material: | NdFeB |
|---|---|
| Diameter: | 3.15 Inch |
| Hole d1: | 0.413 Inch |
| Countersinking d2: | 0.669 Inch |
| Height: | 2.28 Inch |
| Thickness: | 0.709 Inch |
| Tolerance: | +/- 0.02 Inch |
| M: | M10(0.413/0.669) |
| Magnetization: | Axial |
| Plating: | Ni |
| Weight: | approx 738 g |
| Power: | approx 280 Kg |
| Surface Gauss: | approx 1750 Gs |
| Max Operating Temp: | 176 F / 80℃ |
$89.950
| Material: | NdFeB |
|---|---|
| Diameter: | 3.15 Inch |
| Hole d1: | 0.413 Inch |
| Countersinking d2: | 0.669 Inch |
| Height: | 2.28 Inch |
| Thickness: | 0.709 Inch |
| Tolerance: | +/- 0.02 Inch |
| M: | M10(0.413/0.669) |
| Magnetization: | Axial |
| Plating: | Ni |
| Weight: | approx 738 g |
| Power: | approx 280 Kg |
| Surface Gauss: | approx 1750 Gs |
| Max Operating Temp: | 176 F / 80℃ |
$89.950