| Material: | NdFeB |
|---|---|
| Diameter: | 2.362 inch (60.0 mm) |
| Height: | 2.28 inch (57.9 mm) |
| L: | 3.78 inch (96.0 mm) |
| Thickness: | 0.866 inch (22.0 mm) |
| Tolerance: | +/- 0.02 inch (+/- 0.5 mm) |
| Magnetization: | Axial |
| Coating: | Ni |
| Weight: | approx. 18.87 oz (535 g) |
| Pull Force: | approx. 319.67 lb (145 kgf) |
| Surface Gauss: | approx. 2400 Gs |
| Max Operating Temp: | 176 F / 80℃ |
$41.390