| Material: | NdFeB |
|---|---|
| Diameter: | 0.63 Inch |
| Hole d1: | 0.138 Inch |
| Countersinking d2: | 0.236 Inch |
| Height: | 0.736 Inch |
| Thickness: | 0.197 Inch |
| Tolerance: | +/- 0.02 Inch |
| M: | M3(0.138/0.236) |
| Magnetization: | Axial |
| Plating: | Ni |
| Weight: | approx 9 g |
| Power: | approx 4.5 Kg |
| Surface Gauss: | approx 3400 Gs |
| Max Operating Temp: | 176 F / 80℃ |
$2.650
| Material: | NdFeB |
|---|---|
| Diameter: | 0.63 Inch |
| Hole d1: | 0.138 Inch |
| Countersinking d2: | 0.236 Inch |
| Height: | 0.736 Inch |
| Thickness: | 0.197 Inch |
| Tolerance: | +/- 0.02 Inch |
| M: | M3(0.138/0.236) |
| Magnetization: | Axial |
| Plating: | Ni |
| Weight: | approx 9 g |
| Power: | approx 4.5 Kg |
| Surface Gauss: | approx 3400 Gs |
| Max Operating Temp: | 176 F / 80℃ |
$2.650