| Material: | NdFeB |
|---|---|
| Diameter: | 0.787 Inch |
| Hole d1: | 0.177 Inch |
| Countersinking d2: | 0.315 Inch |
| Height: | 0.984 Inch |
| Thickness: | 0.236 Inch |
| Tolerance: | +/- 0.02 Inch |
| M: | M4(0.177/0.315) |
| Magnetization: | Axial |
| Plating: | Ni |
| Weight: | approx 16 g |
| Power: | approx 7 Kg |
| Surface Gauss: | approx 2600 Gs |
| Max Operating Temp: | 176 F / 80℃ |
$3.900
| Material: | NdFeB |
|---|---|
| Diameter: | 0.787 Inch |
| Hole d1: | 0.177 Inch |
| Countersinking d2: | 0.315 Inch |
| Height: | 0.984 Inch |
| Thickness: | 0.236 Inch |
| Tolerance: | +/- 0.02 Inch |
| M: | M4(0.177/0.315) |
| Magnetization: | Axial |
| Plating: | Ni |
| Weight: | approx 16 g |
| Power: | approx 7 Kg |
| Surface Gauss: | approx 2600 Gs |
| Max Operating Temp: | 176 F / 80℃ |
$3.900