| Material: | NdFeB |
|---|---|
| Diameter: | 2.638 Inch |
| Hole d1: | 0.335 Inch |
| Countersinking d2: | 0.591 Inch |
| Height: | 2.24 Inch |
| Thickness: | 0.591 Inch |
| Tolerance: | +/- 0.02 Inch |
| M: | M8(0.335/0.591) |
| Magnetization: | Axial |
| Plating: | Ni |
| Weight: | approx 432 g |
| Power: | approx 175 Kg |
| Surface Gauss: | approx 2100 Gs |
| Max Operating Temp: | 176 F / 80℃ |
$59.700
| Material: | NdFeB |
|---|---|
| Diameter: | 2.638 Inch |
| Hole d1: | 0.335 Inch |
| Countersinking d2: | 0.591 Inch |
| Height: | 2.24 Inch |
| Thickness: | 0.591 Inch |
| Tolerance: | +/- 0.02 Inch |
| M: | M8(0.335/0.591) |
| Magnetization: | Axial |
| Plating: | Ni |
| Weight: | approx 432 g |
| Power: | approx 175 Kg |
| Surface Gauss: | approx 2100 Gs |
| Max Operating Temp: | 176 F / 80℃ |
$59.700