| Material: | NdFeB |
|---|---|
| Diameter: | 2.953 Inch |
| Hole d1: | 0.413 Inch |
| Countersinking d2: | 0.669 Inch |
| Height: | 2.36 Inch |
| Thickness: | 0.709 Inch |
| Tolerance: | +/- 0.02 Inch |
| M: | M10(0.413/0.669) |
| Magnetization: | Axial |
| Plating: | Ni |
| Weight: | approx 649 g |
| Power: | approx 235 Kg |
| Surface Gauss: | approx 1900 Gs |
| Max Operating Temp: | 176 F / 80℃ |
$78.020
| Material: | NdFeB |
|---|---|
| Diameter: | 2.953 Inch |
| Hole d1: | 0.413 Inch |
| Countersinking d2: | 0.669 Inch |
| Height: | 2.36 Inch |
| Thickness: | 0.709 Inch |
| Tolerance: | +/- 0.02 Inch |
| M: | M10(0.413/0.669) |
| Magnetization: | Axial |
| Plating: | Ni |
| Weight: | approx 649 g |
| Power: | approx 235 Kg |
| Surface Gauss: | approx 1900 Gs |
| Max Operating Temp: | 176 F / 80℃ |
$78.020