| Material: | NdFeB |
|---|---|
| Diameter: | 3.937 Inch |
| Hole d1: | 0.413 Inch |
| Countersinking d2: | 0.669 Inch |
| Height: | 2.95 Inch |
| Thickness: | 0.709 Inch |
| Tolerance: | +/- 0.02 Inch |
| M: | M10(0.413/0.669) |
| Magnetization: | Axial |
| Plating: | Ni |
| Weight: | approx 1023 g |
| Power: | approx 400 Kg |
| Surface Gauss: | approx 1500 Gs |
| Max Operating Temp: | 176 F / 80℃ |
$162.980
| Material: | NdFeB |
|---|---|
| Diameter: | 3.937 Inch |
| Hole d1: | 0.413 Inch |
| Countersinking d2: | 0.669 Inch |
| Height: | 2.95 Inch |
| Thickness: | 0.709 Inch |
| Tolerance: | +/- 0.02 Inch |
| M: | M10(0.413/0.669) |
| Magnetization: | Axial |
| Plating: | Ni |
| Weight: | approx 1023 g |
| Power: | approx 400 Kg |
| Surface Gauss: | approx 1500 Gs |
| Max Operating Temp: | 176 F / 80℃ |
$162.980