| Material: | NdFeB |
|---|---|
| Diameter: | 5.315 Inch |
| Hole d1: | 0.492 Inch |
| Countersinking d2: | 0.787 Inch |
| Height: | 3.07 Inch |
| Thickness: | 0.787 Inch |
| Tolerance: | +/- 0.02 Inch |
| M: | M12(0.492/0.787) |
| Magnetization: | Axial |
| Plating: | Ni |
| Weight: | approx 2229 g |
| Power: | approx 600 Kg |
| Surface Gauss: | approx 1500 Gs |
| Max Operating Temp: | 176 F / 80℃ |
$338.730
| Material: | NdFeB |
|---|---|
| Diameter: | 5.315 Inch |
| Hole d1: | 0.492 Inch |
| Countersinking d2: | 0.787 Inch |
| Height: | 3.07 Inch |
| Thickness: | 0.787 Inch |
| Tolerance: | +/- 0.02 Inch |
| M: | M12(0.492/0.787) |
| Magnetization: | Axial |
| Plating: | Ni |
| Weight: | approx 2229 g |
| Power: | approx 600 Kg |
| Surface Gauss: | approx 1500 Gs |
| Max Operating Temp: | 176 F / 80℃ |
$338.730