| Material: | NdFeB |
|---|---|
| Outer Diameter: | 1.575 inch (40.0 mm) |
| Inner Diameter: | 0.787 inch (20.0 mm) |
| Thickness: | 0.118 inch (3.0 mm) |
| Tolerance: | +/- 0.08 inch (+/- 2.0 mm) |
| Magnetization: | Axial |
| Coating: | Ni-Cu-Ni |
| Weight: | approx. 0.423 oz (12 g) |
| Pull Force: | approx. 20.72 lb (9.4 kgf) |
| Surface Gauss: | approx. 610 Gs |
| Max Operating Temp: | 176 F / 80℃ |
$6.160