| Material: | NdFeB |
|---|---|
| Diameter: | 3.15 inch (80.0 mm) |
| Hole d1: | 0.413 inch (10.5 mm) |
| Countersinking d2: | 0.669 inch (17.0 mm) |
| Height: | 0.709 inch (18.0 mm) |
| Tolerance: | +/- 0.02 inch (+/- 0.5 mm) |
| Magnetization: | Axial |
| Coating: | Ni |
| Weight: | approx. 23.77 oz (674 g) |
| Pull Force: | approx. 617.29 lb (280 kgf) |
| Surface Gauss: | approx. 1750 Gs |
| Max Operating Temp: | 176 F / 80℃ |
$89.850