| Material: | NdFeB |
|---|---|
| Diameter: | 0.984 Inch |
| Hole d1: | 0.217 Inch |
| Countersinking d2: | 0.354 Inch |
| Height: | 1.18 Inch |
| Thickness: | 0.276 Inch |
| Tolerance: | +/- 0.02 Inch |
| M: | M5(0.217/0.354) |
| Magnetization: | Axial |
| Plating: | Ni |
| Weight: | approx 28.5 g |
| Power: | approx 10 Kg |
| Surface Gauss: | approx 2790 Gs |
| Max Operating Temp: | 176 F / 80℃ |
$4.570
| Material: | NdFeB |
|---|---|
| Diameter: | 0.984 Inch |
| Hole d1: | 0.217 Inch |
| Countersinking d2: | 0.354 Inch |
| Height: | 1.18 Inch |
| Thickness: | 0.276 Inch |
| Tolerance: | +/- 0.02 Inch |
| M: | M5(0.217/0.354) |
| Magnetization: | Axial |
| Plating: | Ni |
| Weight: | approx 28.5 g |
| Power: | approx 10 Kg |
| Surface Gauss: | approx 2790 Gs |
| Max Operating Temp: | 176 F / 80℃ |
$4.570