| Material: | NdFeB |
|---|---|
| Diameter: | 4.724 Inch |
| Hole d1: | 0.492 Inch |
| Countersinking d2: | 0.787 Inch |
| Height: | 2.95 Inch |
| Thickness: | 0.709 Inch |
| Tolerance: | +/- 0.02 Inch |
| M: | M12(0.492/0.787) |
| Magnetization: | Axial |
| Plating: | Ni |
| Weight: | approx 1614 g |
| Power: | approx 480 Kg |
| Surface Gauss: | approx 1500 Gs |
| Max Operating Temp: | 176 F / 80℃ |
$239.120
| Material: | NdFeB |
|---|---|
| Diameter: | 4.724 Inch |
| Hole d1: | 0.492 Inch |
| Countersinking d2: | 0.787 Inch |
| Height: | 2.95 Inch |
| Thickness: | 0.709 Inch |
| Tolerance: | +/- 0.02 Inch |
| M: | M12(0.492/0.787) |
| Magnetization: | Axial |
| Plating: | Ni |
| Weight: | approx 1614 g |
| Power: | approx 480 Kg |
| Surface Gauss: | approx 1500 Gs |
| Max Operating Temp: | 176 F / 80℃ |
$239.120