| Material: | NdFeB |
|---|---|
| Diameter: | 1.417 inch (36.0 mm) |
| Hole d1: | 0.256 inch (6.5 mm) |
| Countersinking d2: | 0.433 inch (11.0 mm) |
| Height: | 0.276 inch (7.0 mm) |
| Tolerance: | +/- 0.02 inch (+/- 0.5 mm) |
| Magnetization: | Axial |
| Coating: | Ni |
| Weight: | approx. 1.45 oz (41 g) |
| Pull Force: | approx. 57.32 lb (26 kgf) |
| Surface Gauss: | approx. 1900 Gs |
| Max Operating Temp: | 176 F / 80℃ |
$9.090