| Material: | NdFeB |
|---|---|
| Diameter: | 2.36 inch (59.9 mm) |
| Height: | 1.18 inch (30.0 mm) |
| Thickness: | 0.591 inch (15.0 mm) |
| Tolerance: | +/- 0.02 inch (+/- 0.5 mm) |
| M: | M8x15(0.315x0.591) |
| Magnetization: | Axial |
| Coating: | Ni |
| Weight: | approx. 11.5 oz (326 g) |
| Pull Force: | approx. 308.65 lb (140 kgf) |
| Surface Gauss: | approx. 1000 Gs |
| Max Operating Temp: | 176 F / 80℃ |
$6.000