| Material: | NdFeB |
|---|---|
| Diameter: | 0.472 inch (12.0 mm) |
| Height: | 0.709 inch (18.0 mm) |
| Thickness: | 0.236 inch (6.0 mm) |
| Tolerance: | +/- 0.02 inch (+/- 0.5 mm) |
| Magnetization: | Axial |
| Color: | Purple |
| Weight: | approx. 0.091 oz (2.57 g) |
| Pull Force: | approx. 2.65 lb (1.2 kgf) |
| Surface Gauss: | approx. 2897 Gs |
| Max Operating Temp: | 176 F / 80℃ |
$0.300